Медцентр МРТ Аз Москва
| Наименование услуги | Цена, руб. | Цена для льготной категории на МРТ, руб. |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
|
МРТ головного мозга (взрослые/дети) – включает в себя подробное описание вещества головного мозга и придаточных пазух носа |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (взрослые/дети) |
9 600 |
7 200 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ головного мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад (взрослые/дети) |
4 400 |
3 300 |
|
МРТ гипофиза (взрослые/дети) |
5 400 |
4 100 |
|
МРТ головного мозга + гипофиза (взрослые/дети) |
9 500 |
7 100 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи (артерии головного мозга + артерии шеи: при наличии МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) |
8 100 |
6 100 |
|
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА |
||
|
МРТ шейного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (взрослые/дети) |
9 600 |
7 200 |
|
МР-ангиография артерий шеи (при наличии МРТ шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) |
4 400 |
3 300 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) |
5 900 |
4 400 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
5 900 |
4 400 |
|
МРТ СУСТАВОВ |
||
|
МРТ плечевого сустава (взрослые/дети) |
7 100 |
5 300 |
|
МРТ 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
8 100 |
6 100 |
|
МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) (взрослые) |
7 100 |
5 300 |
|
МРТ коленного сустава (взрослые/дети) |
7 100 |
5 300 |
|
МРТ голеностопного сустава (взрослые/дети) |
7 100 |
5 300 |
|
МРТ стопы (взрослые) |
7 100 |
5 300 |
|
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ |
||
|
МРТ мягких тканей бедра (взрослые/дети) |
7 100 |
5 300 |
|
МРТ мягких тканей голени (взрослые/дети) |
7 100 |
5 300 |
|
КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ |
||
|
Комплекс 1 – МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (взрослые/дети) |
17 280 |
17 280 |
|
Комплекс 2 – МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
17 280 |
17 280 |
|
Комплекс 3 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
13 050 |
13 050 |
|
Комплекс 4 – МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
24 570 |
24 570 |
|
Комплекс 5 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) |
11 070 |
11 070 |
|
Комплекс 6 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
18 360 |
18 360 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
|
Печать результатов МРТ-исследования на пленке |
850 |
850 |
|
Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель |
650 |
650 |
|
Запись результатов МРТ-исследования на компакт-диск (дополнительно) |
450 |
450 |
|
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) |
700 |
700 |
|
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
1 100 |
1 100 |
|
Введение контрастного препарата (взрослые) |
6 200 |
6 200 |
|
МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) |
7 600 |
7 600 |
|
УСЛУГИ НЕВРОЛОГА для взрослых с 15 лет включительно |
||
|
Прием врача (первичный) |
3 500 |
3 500 |
|
Прием врача (повторный) – под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту в течение 3-ех месяцев с момента первичного обращения |
2 800 |
2 800 |
Медцентр МРТ Аз Бронницы
| Наименование услуги | Цена, руб. | Цена для льготной категории на МРТ, руб. |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
|
МРТ головного мозга (взрослые/дети) – включает в себя подробное описание вещества головного мозга и придаточных пазух носа |
5 900 |
4 400 |
|
МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (взрослые/дети) |
8 400 |
6 300 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ головного мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад (взрослые) |
4 000 |
3 000 |
|
МРТ гипофиза (взрослые/дети) |
5 000 |
3 700 |
|
МРТ головного мозга + гипофиза (взрослые/дети) |
8 200 |
6 100 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи (артерии головного мозга + артерии шеи: при наличии МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) |
6 800 |
5 100 |
|
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА |
||
|
МРТ шейного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) |
5 900 |
4 400 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (взрослые/дети) |
8 400 |
6 300 |
|
МР-ангиография артерий шеи (при наличии МРТ шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) |
4 000 |
3 000 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) |
5 900 |
4 400 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
5 900 |
4 400 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) |
5 400 |
4 000 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
5 400 |
4 000 |
|
МРТ СУСТАВОВ |
||
|
МРТ плечевого сустава (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) (взрослые) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ коленного сустава (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ голеностопного сустава (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ стопы (взрослые) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ |
||
|
МРТ мягких тканей бедра (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
МРТ мягких тканей голени (взрослые/дети) |
6 400 |
4 800 |
|
КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ |
||
|
Комплекс 1 – МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (взрослые/дети) |
15 120 |
15 120 |
|
Комплекс 2 – МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
15 930 |
15 930 |
|
Комплекс 3 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
11 070 |
11 070 |
|
Комплекс 4 – МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
21 690 |
21 690 |
|
Комплекс 5 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) |
10 170 |
10 170 |
|
Комплекс 6 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
15 930 |
15 930 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
|
Печать результатов МРТ-исследования на пленке |
750 |
750 |
|
Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель |
600 |
600 |
|
Запись результатов МРТ-исследования на компакт-диск (дополнительно) |
450 |
450 |
|
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) |
600 |
600 |
|
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
900 |
900 |
|
Введение контрастного препарата (взрослые) |
6 000 |
6 000 |
|
МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) |
7 400 |
7 400 |
|
МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) |
7 400 |
7 400 |
Медцентр МРТ Аз Тучково
| Наименование услуги | Цена, руб. | Цена для льготной категории на МРТ, руб. |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
|
МРТ головного мозга (взрослые/дети) – включает в себя подробное описание вещества головного мозга и придаточных пазух носа |
4 900 |
3 700 |
|
МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (взрослые/дети) |
7 200 |
5 400 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ головного мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад (взрослые) |
3 000 |
2 300 |
|
МРТ гипофиза (взрослые/дети) |
4 000 |
3 000 |
|
МРТ головного мозга + гипофиза (взрослые/дети) |
7 000 |
5 300 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи (артерии головного мозга + артерии шеи: при наличии МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) |
5 800 |
4 400 |
|
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА |
||
|
МРТ шейного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) |
4 900 |
3 700 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (взрослые/дети) |
7 200 |
5 400 |
|
МР-ангиография артерий шеи (при наличии МРТ шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) |
3 000 |
2 300 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) |
4 900 |
3 700 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
4 900 |
3 700 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) |
4 400 |
3 300 |
|
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
4 400 |
3 300 |
|
МРТ СУСТАВОВ |
||
|
МРТ плечевого сустава (взрослые/дети) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) (взрослые) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ коленного сустава (взрослые/дети) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ голеностопного сустава (взрослые/дети) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ стопы (взрослые) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ |
||
|
МРТ мягких тканей бедра (взрослые/дети) |
5 500 |
4 100 |
|
МРТ мягких тканей голени (взрослые/дети) |
5 500 |
4 100 |
|
КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ |
||
|
Комплекс 1 – МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (взрослые/дети) |
12 960 |
12 960 |
|
Комплекс 2 – МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) |
13 230 |
13 230 |
|
Комплекс 3 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
9 360 |
9 360 |
|
Комплекс 4 – МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
18 180 |
18 180 |
|
Комплекс 5 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) |
8 370 |
8 370 |
|
Комплекс 6 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) |
13 320 |
13 320 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
|
Печать результатов МРТ-исследования на пленке |
650 |
650 |
|
Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель |
600 |
600 |
|
Запись результатов МРТ-исследования на компакт-диск (дополнительно) |
500 |
500 |
|
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) |
550 |
550 |
|
Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
850 |
850 |
|
Введение контрастного препарата (взрослые) |
5 800 |
5 800 |
|
МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) |
7 200 |
7 200 |
Медцентр МРТ Аз Электросталь
| Наименование услуги | Цена, руб. | Цена для льготной категории на МРТ, руб. |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
| МРТ головного мозга (взрослые/дети) – включает в себя подробное описание вещества головного мозга и придаточных пазух носа | 6 100 | 4 600 |
| МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (взрослые/дети) | 8 600 | 6 500 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ головного мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад (взрослые) | 4 200 | 3 200 |
| МРТ гипофиза (взрослые/дети) | 5 200 | 3 900 |
| МРТ головного мозга + гипофиза (взрослые/дети) | 8 400 | 6 300 |
| МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи (артерии головного мозга + артерии шеи: при наличии МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) | 7 000 | 5 300 |
| МРТ орбит (взрослые) | 5 800 | 4 400 |
| МРТ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
| МРТ шейного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) | 6 100 | 4 600 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (взрослые/дети) | 8 600 | 6 500 |
| МР-ангиография артерий шеи (при наличии МРТ шейного отдела позвоночника, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад) (взрослые/дети) | 4 200 | 3 200 |
| МРТ грудного отдела позвоночника спинного мозга (взрослые/дети) | 6 100 | 4 600 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 6 100 | 4 600 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) | 5 600 | 4 200 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 5 600 | 4 200 |
| МРТ СУСТАВОВ | ||
| МРТ плечевого сустава (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) (взрослые) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ коленного сустава (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ голеностопного сустава (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ стопы (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| МРТ мягких тканей бедра (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ мягких тканей голени (взрослые/дети) | 6 600 | 5 000 |
| МРТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | ||
| МРТ почек (взрослые) | 7 100 | 5 300 |
| МРТ надпочечников (взрослые) | 7 100 | 5 300 |
| МРТ МАЛОГО ТАЗА | ||
| МРТ органов малого таза (взрослые/дети) | 7 100 | 5 300 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ | ||
| Комплекс 1 – МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (взрослые/дети) | 15 480 | 15 480 |
| Комплекс 2 – МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослые/дети) | 16 470 | 16 470 |
| Комплекс 3 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 11 430 | 11 430 |
| Комплекс 4 – МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 22 410 | 22 410 |
| Комплекс 5 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений (взрослые/дети) | 10 530 | 10 530 |
| Комплекс 6 – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений + 2-х тазобедренных суставов (взрослые/дети) | 16 470 | 16 470 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Печать результатов МРТ-исследования на пленке | 750 | 750 |
| Запись результатов МРТ-исследования на USB флеш-накопитель | 600 | 600 |
| Запись результатов МРТ-исследования на компакт-диск (дополнительно) | 450 | 450 |
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и компакт-диск) | 600 | 600 |
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 900 | 900 |
| Введение контрастного препарата (взрослые) | 6 000 | 6 000 |
| МРТ с контрастом области, обследование которой было проведено ранее (не более 1 месяца назад) (взрослые) | 7 400 | 7 400 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| УЗИ щитовидной железы (взрослые) | 1 500 | 1 500 |
| УЗИ лимфатических узлов, мягких тканей (1 область) (взрослые) | 1 500 | 1 500 |
| УЗИ лимфатических узлов, мягких тканей (2 области) (взрослые) | 2 500 | 2 500 |
| УЗИ слюнных желез (1 область) (взрослые) | 1 500 | 1 500 |
| УЗИ слюнных желез (2 области) (взрослые) | 2 500 | 2 500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (взрослые, дети) | 1 700 | 1 700 |
| УЗИ печени, желчного пузыря (взрослые, дети) | 1 300 | 1 300 |
| УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (функциональными пробами) | 2 200 | 2 200 |
| УЗИ поджелудочной железы (взрослые, дети) | 1 000 | 1 000 |
| УЗИ селезенки (взрослые, дети) | 1 000 | 1 000 |
| УЗИ почек и надпочечников (взрослые, дети) | 1 500 | 1 500 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (лимфатические узлы брюшной полости) | 2 200 | 2 200 |
| Комплексное УЗ-исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (взрослые, дети) | 2 200 | 2 200 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) (взрослые) | 2 500 | 2 500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300 | 1 300 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря (взрослые) | 1 700 | 1 700 |
| УЗИ предстательной железы (взрослые) | 1 500 | 1 500 |
| УЗИ мочевого пузыря, остаточной мочи, предстательной железы (взрослые) | 2 000 | 2 000 |
| УЗИ плевральных полостей (взрослые) | 1 000 | 1 000 |
| УЗИ органов мошонки (взрослые, дети) | 1 500 | 1 500 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| Доплерография почек + УЗИ почек (взрослые) | 2 800 | 2 800 |
| Доплерография (ЦДС) брюшной аорты и её ветвей (взрослые) | 2 200 | 2 200 |
| УЗИ мягких тканей (взрослые) | 1 500 | 1 500 |
| Эхо-КГ | 2 500 | 2 500 |
| УЗИ крупного сустава (коленный, голеностопный) | 2 000 | 2 000 |
| УЗИ мелких суставов кистей и стоп (1 сустав) | 1 500 | 1 500 |
| УЗИ суставов стопы или кисти (суставы и мягкие ткани) | 2 200 | 2 200 |
| Триплексное сканирование сосудов головы + шеи | 3 500 | 3 500 |
| КОМПЛЕКСНАЯ УЗИ ДИАГНОСТИКА | ||
| Комплекс Мужской: УЗИ брюшной полости + почки, щитовидной железы, предстательной железы | 4 500 | 4 500 |
| Комплекс Сосуды № 1: УЗИ вен + артерий НИЖНИХ конечностей | 3 500 | 3 500 |
| Комплекс Сосуды № 2: УЗИ вен + артерий ВЕРХНИХ конечностей | 3 500 | 3 500 |
| Комплекс Базовый: УЗИ брюшной полости + почки, щитовидной железы, мочевого пузыря | 3 200 | 3 200 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЗИ | ||
| УЗИ органов малого таза | 1 700 | 1 700 |
| УЗИ на определение срока беременности до 12 недель | 1 700 | 1 700 |
| УЗИ молочных желез | 1 700 | 1 700 |
| Комплекс женский № 1: УЗИ молочных желез, органов малого таза, щитовидной железы | 3 500 | 3 500 |
| Комплекс женский № 2: УЗИ молочных желез, органов малого таза, щитовидной железы, брюшной полости + почки | 4 500 | 4 500 |
| ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | ||
| Прием врача (первичный) | 1 300 | 1 300 |
| Прием врача (повторный) – под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту в течение 3-ех месяцев с момента первичного обращения | 1 100 | 1 100 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 000 | 1 000 |
| Снятие ЭКГ с физической нагрузкой с расшифровкой | 1 200 | 1 200 |
| Эхокардиография с допплером | 1 500 | 1 500 |
| СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1 800 | 1 800 |
| ХМ (холтеровское мониторирование) ЭКГ суточное | 1 800 | 1 800 |
| Первичный осмотр кардиолога на дому (осмотр+консультация+назначения+рекомендации) в переделах административных границ г. Электросталь | 3000 | 3000 |
| Первичный осмотр кардиолога на дому (осмотр+консультация+назначения+рекомендации) в переделахадминистративных границ г. Ногинск и близлежащих населенных пунктов (по согласованию с администрацией) | 4000 | 4000 |
| Первичный осмотр кардиолога на дому (осмотр+консультация+назначения+рекомендации) в переделах административных границ населенных пунктов (Всеволодово, пос. им. Воровского, Есино, Новые дома, Степаново, Фрязево, другие населенные пункты (по согласованию с администрацией)) | 4500 | 4500 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой на дому в переделах административных границ г. Электросталь | 1500 | 1500 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой на дому в переделах административных границ г. Ногинск и близлежащих населенных пунктов (по согласованию с администрацией) | 2000 | 2000 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой на дому в переделах административных границ населенных пунктов (Всеволодово, пос. им. Воровского, Есино, Новые дома, Степаново, Фрязево, другие населенные пункты (по согласованию с администрацией)) | 2500 | 2500 |
| Снятие ЭКГ с физической нагрузкой с расшифровкой на дому в переделах административных границ г. Электросталь | 1700 | 1700 |
| Снятие ЭКГ с физической нагрузкой с расшифровкой на дому в переделах административных границ г. Ногинск и близлежащих населенных пунктов (по согласованию с администрацией) | 2200 | 2200 |
| Снятие ЭКГ с физической нагрузкой с расшифровкой на дому в переделах административных границ населенных пунктов (Всеволодово, пос. им. Воровского, Есино, Новые дома, Степаново, Фрязево, другие населенные пункты (по согласованию с администрацией)) | 2700 | 2700 |
| ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА | ||
| Прием врача-эндокринолога – первичный | 2 500 | 2 500 |
| Прием врача-эндокринолога – повторный (под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту в течение 3-ех месяцев с момента первичного обращения) | 2 300 | 2 300 |
| УСЛУГИ НЕВРОЛОГА | ||
| Прием врача (первичный) | 2 500 | 2 500 |
| Прием врача (повторный) – под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту в течение 3-ех месяцев с момента первичного обращения | 2 000 | 2 000 |
| Прием врача первичный+прием повторный (после прохождения МРТ-исследования в данной организации) – под повторным приёмом в данном пункте понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту после прохождения МРТ-обследования в день первичного приёма или в другой рабочий день этого врача-специалиста по согласованию с администрацией медицинской организации | 2 500 | 2 500 |
| Первичный осмотр невролога на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ г. Электросталь | 3500 | 3500 |
| Первичный осмотр невролога на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ г. Ногинск и близлежащих населенных пунктов (по согласованию с администрацией) | 5000 | 5000 |
| Первичный осмотр невролога на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ населенных пунктов (Всеволодово, пос. им. Воровского, Есино, Новые дома, Степаново, Фрязево, другие населенные пункты (по согласованию с администрацией)) | 5500 | 5500 |
| Лекарственная блокада | 1 500 | 1 500 |
| УСЛУГИ ТРАВМАТОЛОГА ОРТОПЕДА | ||
| Прием врача (первичный) | 2 500 | 2 500 |
| Прием врача (повторный)- под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту в течение 3-ех месяцев с момента первичного обращения | 2 300 | 2 300 |
| Первичный осмотр травматолога-ортопеда на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ г. Электросталь | 4 000 | 4 000 |
| Первичный осмотр травматолога-ортопеда на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах: административных границ г. Ногинск и близлежащих населенных пунктов (по согласованию с администрацией) | 5 500 | 5 500 |
| Первичный осмотр травматолога-ортопеда на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах: административных границ населенных пунктов (Всеволодово, пос. им. Воровского, Есино, Новые дома, Степаново, Фрязево, другие населенные пункты (по согласованию с администрацией)) | 6 000 | 6 000 |
| Плантоскопия | 300 | 300 |
| Ортопедическое тестирование | 300 | 300 |
| Коррекция стелек | 1 500 | 1 500 |
| Наложение фиксирующей повязки | 800 | 800 |
| Блокада | 900 | 900 |
| Блокада с дипрометой | 1 100 | 1 100 |
| Пункция сустава | 1 000 | 1 000 |
| Пункция сустава с введением лекарства (препарат пациента) | 1 300 | 1 300 |
| Пункция сустава с введением дипромета | 1 500 | 1 500 |
| Снятие гипса | 1 900 | 1 900 |
| Удаление швов (за 1 шов) | 200 | 200 |
| УСЛУГИ ПЕДИАТРА | ||
| Выдача больничного листа | 0 | 0 |
| Прием врача-педиатра (первичный) | 2 000 | 2 000 |
| Прием врача-педиатра (повторный) – под повторным приёмом понимается повторное обращение к одному врачу-специалисту в течение 3-ех месяцев с момента первичного обращения | 1 800 | 1 800 |
| Первичный осмотр врача-педиатра на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ г. Электросталь | 3500 | 3500 |
| Первичный осмотр врача-педиатра на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ г. Ногинск и близлежащих населенных пунктов (по согласованию с администрацией) | 5000 | 5000 |
| Первичный осмотр врача-педиатра на дому (осмотр+консультация+назначения) в переделах административных границ населенных пунктов (Всеволодово, пос. им. Воровского, Есино, Новые дома, Степаново, Фрязево, другие населенные пункты (по согласованию с администрацией)) | 5500 | 5500 |
| Медицинская помощь при острых патологических состояниях у детей (инъекция п/к или в/м) | 150 | 150 |
| Экспресс диагностика крови на сахар | 200 | 200 |
| МАССАЖ ( ВЗРОСЛЫЕ) | ||
| Массаж головы, 30 мин. | 600 | 600 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны, 25 мин. | 600 | 600 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 25 мин. | 800 | 800 |
| Массаж верхних конечностей (с воротниковой зоной), 30 мин. | 800 | 800 |
| Массаж нижних конечностей (с поясницей), 60 мин. | 1 000 | 1 000 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки, 25 мин. | 800 | 800 |
| Массаж грудной клетки, 30 мин. | 800 | 800 |
| Массаж пояснично-крестцовой области, 25 мин. | 800 | 800 |
| Массаж спины (не общий), 30 мин. | 1 000 | 1 000 |
| Массаж при заболеваниях ЦНС, 30 мин. | 1 700 | 1 700 |
| Лимфодренажный массаж, 30 мин. | 1 200 | 1 200 |
| Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот) 3 зоны, 45 мин. | 1 000 | 1 000 |
| Общий медицинский массаж, 80 мин. | 2 100 | 2 100 |
| Массаж лица классичесий, 25 мин. | 1 000 | 1 000 |
| Массаж лица турецкий (зона декольте), 35 мин. | 1 000 | 1 000 |
| МАССАЖ (ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ) | ||
| Массаж обший, 60 мин. | 850 | 850 |
| Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны, 25 мин. | 500 | 500 |
| Массаж спины, 30 мин. | 700 | 700 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки (живота), 25 мин. | 600 | 600 |
| Массаж грудной клетки, 25 мин. | 400 | 400 |
| Массаж грудного отдела (спереди), 25 мин. | 600 | 600 |
| Массаж нижних конечностей (с поясницей), 25 мин. | 600 | 600 |
